Présentation du Togo
- Pays Membres
- Affichages : 8214
Nom officiel : République du Togo
Nature du régime : République
Chef de l'Etat : Faure Essozimna Gnassingbé
Devise : Travail – Liberté - Patrie
Drapeau : Armoirie :
Superficie | : 56 785 km² |
Capitale | : Lomé |
Villes principales | : Sokodé, Kara, Kpalimé, Atakpamé |
Langue (s) officielle (s) | : Français |
Langue (s) courante (s) | : ewé, mina, |
Monnaie | : Franc CFA (100 FCFA = 0,15 euro) |
Fête nationale | : 27 avril (proclamation de l'indépendance en 1960) |
Population | : 6,2 millions d'habitants (recensement national novembre 2010) |
Densité | : 119,2 hab/km² (2011) |
Croissance démographique | : 2,08 % (2011, Banque mondiale) |
Espérance de vie | : 57 ans (2011, PNUD) |
Taux d'alphabétisation | : 56,9% (2011, PNUD) |
Religion (s) | : animisme (50%), christianisme (30%), islam (20%) |
Indice de développement humain | : 162ème sur 187 pays (2011, PNUD) |
PIB | : 3,6 milliards US$ (2011,Banque Mondiale) |
PIB par habitant | : 772 US$ (2011 estimation PNUD) |
Taux de croissance | : 3,9% (2011, Banque Mondiale) |
Taux d'inflation | : 3,76% (2011, Banque Mondiale) |
Principaux clients | : Allemagne (13,1%), Bénin (10,5%), Ghana (10,4%), Burkina Faso (9,7%) (2010, EIU) |
Principaux fournisseurs | : Chine (45,3%), France (7,9%), Inde (6,6%), Etats-Unis (5,8%) (2010, EIU) |
Part des principaux secteurs d'activités dans le PIB |
: |
agriculture : 38,9% | |
industrie : 19,3% | |
services : 36% | |
site officiel du Gouvernement | site Journal Officiel | Média Officiels |