Données Générales
Nom officiel : République du Bénin
Nature du régime : République
Chef de l'Etat : Patrice Talon
Devise : Fraternité-Justice-Travail
Drapeau: Armoirie:
Données Géographiques
Superficie | 112 622 km² |
Capitale | Porto-Novo |
Villes principales | Cotonou, Djougou, Parakou, Abomey |
Langue(s) officielle(s) | Français |
Langue(s) courante(s) | Français, Fon, Yoruba |
Monnaie | Franc CFA (100 FCFA = 0,15 euro) |
Fête nationale | 1er août |
Données Démographique
Population | : 9,3 millions d'habitants (2012 PNUD) |
Densité | : 79 hab/km² (2011 PNUD) |
Croissance démographique | : 3,25 % (2011 PNUD) |
Espérance de vie | : 56,5 ans (2012, PNUD) |
Taux d'alphabétisation des adultes (15 ans et plus) | : 42,4% (2012, PNUD) |
Religion (s) | : Vaudou (61%), catholicisme (19%), islam (15%), |
protestantisme (3%), autres (2%) | |
Indice de développement humain |
: 166ème sur 186 pays (2012) |
Données Economiques
PIB | : 7,3 milliards de dollars (2012, EIU) |
PIB par habitant | : 1 428 $ (2012, PNUD) |
Taux de croissance | : 3,4% (2012, EIU) |
Taux de chômage (au sens du BIT) | : 0,2% (2007, Banque mondiale) |
Taux d'inflation | : 6,5% (2012 EIU) |
Principaux clients | : Inde (15,9%), Chine (10,4%), Indonésie (3,6%), Niger (2,5%) (2012 EIU) |
Principaux fournisseurs | : Chine (31,3%), France (12,3%), Royaume-Uni (7,6%), Etats-Unis (6,8%) (2012 EIU) |
Part des principaux secteurs d'activités dans le PIB : | |
• agriculture : 32,2% ; | |
• industrie : 13,1% ; | |
• services : 54,7% (2012 EIU) | |
Presse et Média officiels
Portail du Gouvernement | Journal Officiel | Media Officiels |