Données Générales
Nom officiel : République du Niger
Nature du régime : République
Chef de l'Etat : Mahamadou Issoufou (depuis le 07 avril 2011)
Premier ministre : Brigi Rafini (nommé le 07 avril 2011)
Devise : Fraternité – Travail - Progrès
Drapeau: Armoiries:


Données Géographiques
| Superficie | : 1 267 000 km² (France : 675 417 km²) |
| Capitale | : Niamey |
| Villes principales | : Zinder, Maradi, Tahoua, Agadez |
| Langue officielle | : Français |
| Langues courantes | : Haoussa, Djerma, Tamasheq |
| Monnaie | : Franc CFA (100 FCFA = 0,15 €) |
| Fête nationale | : 18 décembre (indépendance, en 1960) |
Données Démographique
| Croissance démographique | : 3,66 % par an (CIA World Factbook, 2010) |
| Espérance de vie | : 55,1 ans (PNUD, 2013) |
| Taux d'alphabétisation | : 28,7 % (PNUD, 2013) |
| Religion | : Islam 80 %, animisme et christianisme 20 % (CIA World Factbook) |
| Groupes ethniques | : Haoussa (55 %), Djerma (21 %), Touareg (9 %), Peuhl (8,5 %), Kanouri (5 %), autres (1,5 %) (CIA World Factbook) |
| Indice de développement humain | : 186ème sur 187 pays (PNUD, 2013) |
Données Economiques
| PIB | : 6,0 Mds$ (Banque mondiale, 2011) |
| PIB par habitant | : 374 dollars (Banque mondiale, 2011) |
| Taux de croissance | : 2,3 % (Banque mondiale, 2011) |
| Taux de chômage | : nc |
| Taux d'inflation | : 2,9 % (Banque mondiale, 2011) |
| Solde budgétaire (2007) | : - 5,5 % du PIB (Banque de France, 2009) |
| Balance commerciale (2007) | : - 158 M$ (EIU, 2008) |
| Principaux clients | : Russie, Nigéria, Ghana, Corée du Sud (EIU, 2011) |
| Principaux fournisseurs | : Chine, France, Nigéria, Polynésie française (EIU, 2011) |
| Part des principaux secteurs d'activités dans le PIB | : |
| agriculture : 39,5 % | |
| industrie : 14,9 % | |
| services : 45,6 % | |
Presse et Média officiels
![]() |
![]() |
![]() |
| Site du Gouvernement | Journal Officiel | Média Officiels |




