Données Générales
Nature du régime : République
Nom du Président : Alassane Ouattara
Devise : Union - Discipline - Travail
Drapeau: Armoirie:

Données Géographiques
| Superficie | : 322.463 km² |
| Capitale | : Yamoussoukro |
| Villes principales | : Abidjan, Bouaké, Daloa, Yamoussoukro |
| Langue (s) officielle (s) | : Français |
| Monnaie | : Franc CFA |
| Fête nationale | : 7 août |
Données Démographiques
| Population | : 21,1 millions d'habitants (Banque Mondiale, 2009) |
| Densité | : 60 hab/km² (Banque de France, 2008) |
| Croissance démographique | : 2,3 % (Banque Mondiale, 2009) |
| Espérance de vie | : 57,4 ans (Banque Mondiale, 2009) |
| Taux d'alphabétisation | : 48,7% (PNUD) |
| Religion (s) | : islam : 38.6%, christianisme : 32.8%, animisme : 11.9%, sans religion : 16.7% (CIA World |
| Factbook, 2008) | |
| Indice de développement humain | : 163ème/ 182 pays (PNUD, 2009) |
| Classement Transparency International | : 154ème/180 pays |
Données Economique
| PIB | : 23 Mds USD (Banque Mondiale, 2009) |
| PIB par habitant | : 1 093USD (Banque Mondiale, 2009) |
| Taux de croissance | : 3,8 % (Banque Mondiale, 2009) |
| Taux de chômage | : NC |
| Taux d'inflation | : 8,1 % (Banque Mondiale, 2008) |
| Solde budgétaire en 2008 | : - 0,4 % du PIB (Banque de France) |
| Balance commerciale | : 1 468 Mds FCFA (FMI) |
| Principaux clients (Economist Intelligence Unit, 2009) | : Pays-Bas (13,9%) ; France 10,7% ; Etats-Unis (7,8%) ; Allemagne (7,2%) |
| Principaux fournisseurs (Economist Intelligence Unit, 2009) | : Nigeria (20,7 %), France (14,2 %), Chine (7,2 %), Thaïlande (5,1 %) |
| Part des principaux secteurs d'activités dans le PIB (Banque Mondiale, 2009) | : |
| agriculture : 25% | |
| industrie : 25% | |
| services : 50% |
Presse et Média officiels
|
![]() |
![]() |
| Site du Gouvernement | Journal Officiel | Média Officiels |





