Données Générales
Nature du régime : République
Nom du Président : Roch Marc Christian Kaboré
Devise : Unité - Progrès - Justice
Drapeau: Armoirie:
Données Géographiques
Superficie | : 274 500 km² |
Capitale | : Ouagadougou |
Villes principales | : Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou |
Langue (s) officielle (s) | : Français |
Monnaie | : Franc CFA |
Fête nationale | : 11 décembre |
Données Démographique
Population | : 15, 8 millions d'habitants (Banque Mondiale, 2009) |
Densité | : 54 hab/km² |
Croissance démographique | : 3,4% (Banque Mondiale, 2009) |
Espérance de vie | : 53 ans (Banque Mondiale, 2008) |
Taux d'alphabétisation | : 29% |
Religion (s) | : Islam (50 %), animisme (40%), christianisme (10%) (CIA World Factbook) |
Indice de développement humain | : 161ème sur 169 pays (PNUD) |
Classement Transparency International | : 79ème sur 180 pays (2009) |
Données Economiques
PIB en 2009 | : 8,1 Mds $ (Banque Mondiale) |
PIB par habitant en 2009 | : 510 $ (Banque Mondiale) |
Taux de croissance en 2009 | : 3,5% (Banque Mondiale) |
Taux de chômage | : NC |
Taux d'inflation en 2009 | : 3,1 % (Banque Mondiale) |
Solde budgétaire en 2008 | : - 4,4 % du PIB (FMI) |
Balance commerciale en 2008 | : - 11,8 % du PIB (FMI) |
Principaux clients en 2009 (Economist Intelligence Unit) | : Singapour (9,8 %), Belgique (7,4%), Chine (4,4 %), Thaïlande (6,6%), Ghana (4%), Inde (2,9 %) |
Principaux fournisseurs en 2009 (Economist Intelligence Unit) | : Côte d'Ivoire (22,3 %), France (17,9 %), Togo (5,9 %), Afrique du Sud (3,2%), Belgique (3,1 %) |
Part des principaux secteurs d'activité dans le PIB en 2009 (Economist Intelligence Unit) : | |
• agriculture : 34,1 % | |
• industrie : 26,5 % | |
• services : 39,3 % | |
Presse et Média officiels
Site officiel du Burkina | Journal officiel du Burkina | Média officiel du Burkina |